| 生物工程学院2017年博士研究生拟录取名单 |
|||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 录取学院 | 录取专业 | 导师 | 专业基 础成绩 |
专业综 合成绩 |
外语水 平成绩 |
综合考 核成绩 |
备注 |
| 1 | 杜丽红 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 陈宁 | 硕博连读 | ||||
| 2 | 黄龙辉 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 贾士儒 | 硕博连读 | ||||
| 3 | 王亚平 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 肖冬光 | 硕博连读 | ||||
| 4 | 张倩 | 生物工程学院 | 制糖工程 | 郁彭 | 硕博连读 | ||||
| 5 | 向岑 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 郁彭 | 95 | 91.38 | 51 | 80.35 | 少民 |
| 6 | 周翠霞 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 路福平 | 95 | 93.63 | 86.00 | 91.75 | |
| 7 | 马钦元 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 王敏 | 95 | 92.14 | 85.50 | 91.01 | |
| 8 | 申培立 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 王正祥 | 95 | 93.25 | 82.50 | 90.55 | |
| 9 | 张祥龙 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 王敏 | 95 | 89.00 | 86.50 | 90.05 | |
| 10 | 刘娟娟 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 刁爱坡 | 95 | 91.88 | 80.00 | 89.25 | |
| 11 | 杨青 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 刘浩 | 95 | 89.63 | 80.50 | 88.50 | |
| 12 | 王超 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 肖冬光 | 95 | 88.71 | 81.00 | 88.28 | |
| 13 | 郭宵 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 戴玉杰 | 95 | 92.25 | 73.00 | 87.30 | |
| 14 | 郭松波 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 刘浩 | 87 | 88.43 | 85.50 | 87.12 | |
| 15 | 周秀玲 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 王敏 | 95 | 85.71 | 80.50 | 86.93 | |
| 16 | 郝甜甜 | 生物工程学院 | 制糖工程 | 郁彭 | 95 | 91.38 | 71.50 | 86.50 | |
| 17 | 胡玉梅 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 张娟琨 | 95 | 91.71 | 71.00 | 86.48 | |
| 18 | 刘文婷 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 张同存 | 95 | 88.75 | 74.50 | 86.35 | |
| 19 | 赵连波 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 孙军 | 95 | 87.25 | 76.00 | 86.20 | |
| 20 | 郭周良 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 刁爱坡 | 95 | 92.38 | 63.00 | 84.35 | |
| 21 | 孙宝婷 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 贾士儒 | 95 | 90.43 | 60.00 | 82.67 | |
| 22 | 张果 | 生物工程学院 | 发酵工程 | 陈叶福 | 95 | 86.86 | 62.00 | 81.84 | |
公示期:从即日起, 10 个工作日。
公示期如有异议,请通过以下方式联系:
部门:生物工程学院
电话: 022-60600058
邮箱:slh413@tust.edu.cn
办公地址:天津市经济技术开发区第十三大街29号天津科技大学2号楼203
生物工程学院研究生招生工作领导小组
二〇一七年五月二十四日